RÀNQUING TEMPS

El top 100 dels millors temps a "LA PUJADA NOCTURNA A MONTSERRAT"

Tot i sé una marxa popular també hi ha espai pels que vulguin buscar els seus límits i entrar al rànquing top-100. 

En aquest rànquing històric hi ha les classificacions del 2015, 2016 i 2017. En aquests tres anys i va haver classificació cursa. El 2018 no hi va haver registres. Enguany, tot i no haver classificació oficial, hi haurà registres personals de l'organització.


RÀNQUING HISTÒRIC HOMES

(Posició, Temps, Nom, cognoms, any)

1.- 25'01'' Jose Manuel Granadero Lorca - 2016

2.- 25'17'' Daniel Cazalla Lorite -2016

3.- 26'35'' Andreas Crivellw - 2015

4.- 26'39'' Carlos Rodriguez Ordoñez  - 2017

5.- 27'15'' Enrique Santamaria Martinez - 2017

6.- 27'39'' Marc Cantenys Ribalta - 2017

7.- 27'47'' Roger Martinez Navarro - 2016

8.- 28'03'' Jordi Riera Pol - 2017

9.- 28'27'' Pablo Boada Maqueda - 2016

10.- 28'31'' Guillem Vilalta Reixac - 2015

11.- 28'42'' Paco Garcia-Moreno Morales - 2015

12.- 28'50'' Francesc Galera Conill0 - 2015

13.- 29'28'' Gerard Martinez Haro - 2016

14.- 29'29'' Eduard Villalba -2019

15.- 29'34'' Oriol Segarra Llado - 2016

16.- 30'27'' Jesus Alvarez Morales - 2017

17.- 30'33'' Oriol Sellarés Martínez - 2015

18.- 30'59'' Javi Fernandez Martinez - 2017

19.- 31'04'' Vicente Muñoz Romero - 2015

20.- 31'07'' Josep Solagran Ruiz - 2017

21.- 31'28'' Aaron Díaz Avalos - 2019

22.- 31'56'' Jordi Evangelio Martínez - 2015

23.- 32'23'' Josep Solagran Ruíz0 - 2015

24.- 32'26'' Edu Rodríguez Jane - 2019

25.- 32'27'' Unai Calafell Vegas - 2017

26.- 32'44'' Lluis Vila Mumbru - 2016

27.- 32'45'' Ramon Perez Duran - 2017

28.- 33'05'' Albert Plans Feixas - 2017

29.- 33'13'' Jordi Flotats Cases - 2015

30.- 33'14'' Guillermo Vallejo Moreno - 2017

31.- 33'33'' Daniel Marza Gines  - 2017

32.- 33'37'' David Meca Fàbregas - 2015

33.- 33'43'' Jose Alberto Maillo Lara - 2016

34.- 33'52'' Dani Galobart Agudo - 2016

35.- 34'09'' Ruben Almansa Reyes - 2017

36.- 34'10'' Pep Balaguer Voisin0 - 2017

37.- 34'33'' Xavi Sempere Ferrer - 2016

38.- 34'33'' Jordi Fernàndez Rosas - 2015

39.- 34'43'' Ruben Almansa Reyes - 2019

40.- 35'03'' Oriol Albero Fons -2019

41.- 35'06'' Cristian Coma Arnau - 2016

42.- 35'27'' Josep M. Montragull Llenas - 2016

43.- 35'43'' Josep Llordella Sanchez - 2016

44.- 35'57'' Alvaro Herrera Figueroa - 2017

45.- 35'59'' Victor Escalante Serrano - 2019

46.- 36'02'' Xavi Sempere Ferrer - 2017

47.- 36'20'' Fran Milan Garcia  - 2019

48.- 36'36'' Ramon Ballve Serrat - 2016

49.- 37'06'' Angel Luis Aurla Machin - 2016

50.- 37'07'' Jan Palomeras Torras - 2017

51.- 37'08'' Marc Sanclimens Solervicens - 2016

52.- 37'18'' Carles Perez Puigdomènech  - 2019

53.- 37'15'' Antonio Agut Domenech - 2017

54.- 37'39'' Xavier Camps Baget - 2017

55.- 37'58'' Carles Agel Argemí - 2015

56.- 37'59'' David Martinez Aguilar - 2016

57.- 38'03'' Sergio Marin Gomez - 2017

58.- 38'21'' Jose Miguel Uribe Molina - 2017

59.- 38'22'' Manu Liétor Zaguirre - 2015

60.- 38'27'' Mariano Vizcaino Valcarcel - 2016

61.- 39'12'' Lluc Fernandez Terrado - 2017

62.- 39'15'' Jordi Fernandez Rosas - 2017

63.- 39'20'' Dani Torres Martin - 2019

64.- 39'37'' Guillem Montero Coria - 2016

65.- 39'56'' Xavi Padilla Garcia  - 2019

66.- 40'01'' Joan Vargas Gomez - 2016

67.- 40'17'' Edgar Almansa Reyes - 2016

68.- 40'40'' Sylvie Geraldine Lopez - 2016

69.- 40'44'' Miguel Angel Pereira Rejas - 2017

70.- 40'47'' Jonathan Moreno Martín - 2015

71.- 40'48'' Cesar Elcorrobarrutia Luy Ken - 2017

72.- 40'52'' David Martinez Aguilar - 2017

73.- 40'53'' Angel Luis Aural Machín0 - 2015

74.- 40'58'' Victor Buendia Rodriguez - 2017 

75.- 41'02 Tomas Garcia Agudo - 2017

76.- 41'06'' Jose Luis Albarrán Zardoña - 2015

77.- 40'10'' Sergio Piñar Rosa - 2017

78.- 41'21'' Jordi Anglada Masoliver - 2017

79.- 41'30'' Francisco Bolivar Mejias - 2017

80.- 41'36'' Xavier Amposta Ribas - 2015

81.- 42'46'' Jesús Fernández Garres - 2015

82.- 42'52'' Ricardo Ramos Martín - 2015

83.- 42'59'' Martí Estatuet Fenoy - 2015

84.- 43'24'' Juan Marco Montiel - 2017

85.- 43'35'' Alejandro Sanchez Redondo - 2017

86.- 44'06 Adamián Rovira Rodríguez  - 2019

87.- 44'21'' Jordi Morales Saladrigas - 2016

88.- 44'28'' Juan Carlos Borreguero Campos - 2016

89.- 44'32'' Jordi Segado Postigo - 2017

90.- 44'51'' David Martínez Aguilar - 2015

91.- 44'55'' Marc Hueso - 2015

92.- 44'56'' Javier Hueso - 2015

93.- 45'21'' Cristian Ruiz Puerta - 2017

94.- 45'38'' Oriol Ventosa Llopart - 2016

95.- 45'43'' Genis Sinca Algue - 2017

96.- 45'49'' Xavier Gordi Gasol - 2017

97.- 45'50'' Xavier Gasol Santa - 2017

98.- 46'20'' Pedro Laencina Lopez - 2016

99.- 46'24'' Marc Puig Torres - 2015

100.- 47'09'' Miguel Bootello Bueno - 2015


Si veieu algun error envieu-nos un correu electrònic. 

Moltes gràcies




V PUJADA NOCTURNA A MONTSERRAT 2019
6 de juliol de 2019
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar